轉鼓式造粒機成粒率70%,造粒強度平均>10N,產品養分均勻,適應性強,從機內通入蒸汽,亦可加入磷酸或氨溶液,料漿等,在筒體內完成化學反應的復混肥生產過程;也可用于補充水分增濕的復混肥生產過程。
轉鼓式造粒機由主電動機驅動皮帶和皮帶輪,通過減速機傳動給主動軸,通過安裝在主動軸上的對開式齒輪與固定在機體上的大齒輪圈相齒合,相向工作。物料從進料端加入,經筒體內部。經筒體內部特殊結構的作用,將其制成顆粒,后經出料口流出。由于物料的不斷進入,造粒機的不斷旋轉,方可實現大批量生產。
1、轉鼓式造粒機具有成球強度高、耐磨損、能耗低、使用壽命長、操作維修方便。
2、成球率達70%,有少量返料,返料粒度小,可重新造粒;
3、通入蒸氣加熱,提高物料溫度,使物料成球后水分低,提高干燥效率;
4、用橡膠工程塑料作內襯,原料不易粘筒,并起到防腐保溫作用;
5、產量大,動力消耗省,維護費用低.
中國化學工程總公司(出口巴基斯坦)年產15萬噸復合肥生產線
轉鼓式造粒機主機設備
φ2.4×7m造粒機granulator
φ3.2×25m干燥機dryer
φ2.8×15m冷卻機cooler
φ1.6×4.3m撲粉筒coater
項目周期:從工藝設計、土建施工到設備安裝調試只用了10個多月的時間。
規格 | 簡體 Shell | 生產能力 | 主電動機 | 主減速器 | 外形尺寸(長×寬×高) | 重量 | |||||
內徑 | 長度 | 傾角 | 轉速 | 型號 | 功率 | 型號 | 速比 | ||||
m | mm | mm | ( ° ) | r/min | t/d | kw | mm | t | |||
Φ1.8×6 | 1800 | 6000 | 2.5 | 12.39 | ~8 | Y200L1-6 | 18.5 | ZL42.5 | 10 | 8000×3335×3350 | 16.0 |
Φ1.8×8 | 1800 | 8000 | 2.5 | 12.39 | ~10 | Y225M-6 | 30 | ZL50 | 10 | 10000×3380×3350 | 17.6 |
Φ2.0×8 | 2000 | 8000 | 2.5 | 10.8 | ~14 | Y250M-8 | 30 | ZL50 | 8 | 12000×3900×3750 | 26.3 |
Φ2.0×10 | 2000 | 10000 | 2.5 | 10.8 | ~16 | Y250M-8 | 30 | ZL50 | 8 | 14000×3900×3750 | 28.0 |
Φ2.2×8 | 2200 | 8000 | 2.5 | 10.7 | ~20 | Y280S-8 | 37 | ZL60 | 9 | 9500×4410×3900 | 29.0 |
Φ2.4×8 | 2400 | 8000 | 2.5 | 9.75 | ~25 | Y250M-4 | 55 | ZL65 | 14 | 10290×4636×4955 | 42.0 |
Φ2.6×10 | 2600 | 10000 | 2.0 | 9.17 | ~30 | Y280M-6 | 55 | ZL65 | 14 | 12200×4850×4262 | 43.0 |
Φ2.8×8 | 2800 | 8000 | 1.5 | 9.18 | ~35 | Y315M-6 | 90 | ZL85 | 11.2 | 10175×5455×5264 | 53.0 |
Φ3.0×8 | 3000 | 8000 | 1.1 | 9.8 | ~45 | Y315M-4 | 132 | ZL100 | 18 | 9915×6700×5608 | 60.0 |
Φ3.2×10 | 3200 | 10000 | 1.8 | 8.54 | ~50 | Y315L1-4 | 160 | ZL100 | 20 | 12100×5050×5800 | 75.2 |
版權所有?:浙江同力重型機械制造有限公司 浙ICP備11047279號-2
浙公網安備 33048302000399號